Kết quả bóng đá Cúp FA Thái Lan 2024 mới nhất hôm nay

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 08/05/2024
08/05 19:00 Bangkok United FC 5-0 Udon United (3-0)
08/05 18:00 Singha GB Kanchanaburi 3-1 Samut Sakhon (1-1)
Thứ tư, Ngày 10/04/2024
10/04 19:00 Bangkok United FC 1-0 Lamphun Warrior (0-0)
10/04 18:00 Singha GB Kanchanaburi 2-0 Sukhothai (0-0)
10/04 17:00 Samut Sakhon 2-2 Bangkok FC (0-1)
10/04 15:30 Udon United 1-1 Chonburi Shark FC (0-0)
Thứ tư, Ngày 28/02/2024
28/02 19:00 Songkhla FC 2-2 Bangkok United FC (0-1)
28/02 19:00 Chonburi Shark FC 2-1 Nakhon Pathom FC (2-0)
28/02 19:00 Bangkok FC 5-4 Buriram United (1-2)
28/02 18:00 Phitsanulok Unity 0-0 Singha GB Kanchanaburi (0-0)
28/02 18:00 Prachuap Khiri Khan 1-1 Lamphun Warrior (0-0)
28/02 18:00 Sukhothai 3-1 Kabin United (2-1)
28/02 17:00 Samut Sakhon 2-2 JL Chiangmai United FC (2-0)
28/02 15:00 Udon United 1-1 Surin City (1-0)
Thứ tư, Ngày 20/12/2023
20/12 19:00 Bangkok United FC 4-0 Samut Prakan City (2-0)
20/12 19:00 Chonburi Shark FC 1-1 BG Pathum United (0-1)
20/12 18:20 Sukhothai 2-2 Muang Thong United (1-1)
20/12 18:00 Lamphun Warrior 5-1 MH Nakhonsi (2-0)
20/12 18:00 Prachuap Khiri Khan 2-1 Ratchaburi FC (0-0)
20/12 18:00 Nong Bua Lamphu 1-2 Singha GB Kanchanaburi (1-1)
20/12 18:00 Songkhla FC 2-2 Rayong FC (2-1)
20/12 17:00 Sisaket United 0-2 Bangkok FC (0-1)
20/12 15:00 Lampang FC 1-3 Samut Sakhon (0-1)
20/12 15:00 Suphanburi FC 0-2 Phitsanulok Unity (0-2)
20/12 15:00 Kabin United 1-1 Prime Bangkok FC (0-1)
20/12 15:00 Uttaradit 1-1 Buriram United (1-1)
20/12 15:00 Surat Thani City 0-0 Udon United (0-0)
20/12 15:00 Udon Thani 0-2 Nakhon Pathom FC (0-0)
20/12 15:00 A.U.U. Inter Bangkok 1-4 JL Chiangmai United FC (0-1)
20/12 15:00 Surin City 2-0 Chiangrai United (0-0)
Thứ tư, Ngày 01/11/2023
01/11 19:00 Nakhon Pathom FC 10-0 Thai Spirit (6-0)
01/11 19:00 Chonburi Shark FC 3-0 Khonkaen United (1-0)
01/11 19:00 Pattaya Discovery United FC 0-0 BG Pathum United (0-0)
01/11 19:00 Buriram United 2-1 Port FC (1-0)
01/11 18:30 Prachuap Khiri Khan 2-1 BEC Tero Sasana (0-1)
01/11 18:30 Chiangrai United 5-2 Pattaya City (4-1)
01/11 18:00 Dome FC 0-1 Inter Bangkok (0-0)
01/11 18:00 Bangkok FC 1-0 Romklao United (0-0)
01/11 18:00 JL Chiangmai United FC 5-0 Nakhon Si City FC (3-0)
01/11 18:00 Phattalung FC 1-2 Lamphun Warrior (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Cúp FA Thái Lan năm 2023-2024 mới nhất hôm nay. Bongdanet.vn cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp FA Thái Lan CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657